SMM 530 F Black Dream e.s. 2010
SPECIFICATIONS – 2010 SMM 530 F Black Dream e.s.
ENGINE
| Engine | TM Racing, Single cylinder, 4-stroke |
| Bore x Stroke | 98 x 70 |
| Displacement | 527.7cc |
| Intake Valve | N/A |
| Lubrication | Dry Sump with double rotor pump |
| Timing System | DOCH 4 valves |
| Carburetor | Mikuni TDMR 41mm |
| Fuel | Unleaded fuel |
| Ignition | Kokusan CDI Electronic with variable advance |
| Clutch | Multiple-disk in oil bath (hydraulic control) |
| Transmission | 5 gears |
| Cooling | Liquid Cooled |
| Starter | Electric Start and Kick Start |
CHASSIS
| Frame | Aluminum Perimeter Frame |
| Front Fork | Ohlins USD 46mm |
| Rear Shock | Sachs Boge (optional Ohlins ) |
| Front Tire | 120/70 ZR17“ |
| Rear Tire | 150/60 ZR17“ |
| Front Brake | Disk 320 mm. Radial pump/ Brembo caliper |
| Rear Brake | Disk 240 mm. Nissin pump & Brembo caliper |
| Fuel Capacity | Plastic 8.2 litres |
CONTACT
TM Racing Motorcycles / Barker Bros. Cycles
604-853-1333
Contact Page



